<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Kooperationens år 2012</title>
	<atom:link href="http://kooperationensar2012.se/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://kooperationensar2012.se</link>
	<description>Du äger, du vinner, du bestämmer!</description>
	<lastBuildDate>Fri, 18 May 2012 09:52:21 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3</generator>
		<item>
		<title>Platser kvar till seminarium om jämställdhet 21 maj</title>
		<link>http://kooperationensar2012.se/2012/05/15/platser-kvar-till-seminarium-om-jamstalldhet-21-maj/</link>
		<comments>http://kooperationensar2012.se/2012/05/15/platser-kvar-till-seminarium-om-jamstalldhet-21-maj/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 15 May 2012 10:42:53 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Kooperationens år 2012</dc:creator>
				<category><![CDATA[Nyheter]]></category>
		<category><![CDATA[Seminarium]]></category>
		<category><![CDATA[AllBright]]></category>
		<category><![CDATA[Arbetsgivarföreningen KFO]]></category>
		<category><![CDATA[Erik Scheller]]></category>
		<category><![CDATA[Folksam]]></category>
		<category><![CDATA[HSB]]></category>
		<category><![CDATA[jämställdhetsminister]]></category>
		<category><![CDATA[Kooperation]]></category>
		<category><![CDATA[Kooperationens år]]></category>
		<category><![CDATA[Nyamko Sabuni]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://kooperationensar2012.se/?p=883</guid>
		<description><![CDATA[Under våren 2012 har Arbetsgivarföreningen KFO genomfört en intervjustudie för att undersöka hur det kommer sig att andelen kvinnor i styrelserna på kooperativa företag är större än vad som är fallet för börsnoterade bolag. Kom och lyssna på ett samtal om: Vilken roll spelar värdegrund för företag? Går det att bara bestämma sig för jämställdhet? [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Under våren 2012 har Arbetsgivarföreningen KFO genomfört en intervjustudie för att undersöka hur det kommer sig att andelen kvinnor i styrelserna på kooperativa företag är större än vad som är fallet för börsnoterade bolag.</p>
<p>Kom och lyssna på ett samtal om: Vilken roll spelar värdegrund för företag? Går det att bara bestämma sig för jämställdhet? Hur viktig är egentligen den numerära jämställdheten i styrelsen? Är kvotering en bra metod när inget annat fungerar?</p>
<p>För mer information och anmälan, läs <a href="http://kooperationensar2012.se/2012/05/07/seminarium-bast-pa-jamstalldhet-ett-samtal-om-kooperativa-foretag-och-jamstalldhet/" target="_blank">här »</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://kooperationensar2012.se/2012/05/15/platser-kvar-till-seminarium-om-jamstalldhet-21-maj/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Sju filmer om de kooperativa principerna</title>
		<link>http://kooperationensar2012.se/2012/05/14/sju-filmer-om-de-kooperativa-principerna/</link>
		<comments>http://kooperationensar2012.se/2012/05/14/sju-filmer-om-de-kooperativa-principerna/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 14 May 2012 14:54:56 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Kooperationens år 2012</dc:creator>
				<category><![CDATA[Nyheter]]></category>
		<category><![CDATA[Karriär-Kraft]]></category>
		<category><![CDATA[Kooperation]]></category>
		<category><![CDATA[Kooperationens år]]></category>
		<category><![CDATA[Skoopi]]></category>
		<category><![CDATA[Sociala företagsmässan]]></category>
		<category><![CDATA[Tillväxtverket]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://kooperationensar2012.se/?p=874</guid>
		<description><![CDATA[Under Sociala Företagsmässan 2012 producerade Kooperativet Karriär-Kraft sju filmer om de sju kooperativa principerna. Projektet delfinansierades inom ramen för Kooperationens år med medel från Tillväxtverket. Du hittar filmerna här »  Karriär-Kraft » Skoopi » Tillväxtverket » Sociala företagsmässan 2012 »]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Under Sociala Företagsmässan 2012 producerade Kooperativet Karriär-Kraft sju filmer om de sju kooperativa principerna.</p>
<p>Projektet delfinansierades inom ramen för Kooperationens år med medel från Tillväxtverket.</p>
<p>Du hittar filmerna <a href="http://www.skoopi.coop/sju-kooperativa-principer/" target="_blank">här » </a></p>
<p><a href="http://www.kkraft.nu/" target="_blank">Karriär-Kraft »</a><br />
<a href="http://www.skoopi.coop/" target="_blank">Skoopi »</a><br />
<a href="http://www.tillvaxtverket.se/" target="_blank">Tillväxtverket »</a><br />
<a href="http://www.skoopi.coop/projekt/sociala-foretagsmassan-2012/" target="_blank">Sociala företagsmässan 2012 »</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://kooperationensar2012.se/2012/05/14/sju-filmer-om-de-kooperativa-principerna/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Nyamko Sabuni kommenterar Håbo kommuns agerande</title>
		<link>http://kooperationensar2012.se/2012/05/11/nyamko-sabuni-kommenterar-habo-kommuns-agerande/</link>
		<comments>http://kooperationensar2012.se/2012/05/11/nyamko-sabuni-kommenterar-habo-kommuns-agerande/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 11 May 2012 10:39:27 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Kooperationens år 2012</dc:creator>
				<category><![CDATA[Nyheter]]></category>
		<category><![CDATA[Arbetsgivarföreningen KFO]]></category>
		<category><![CDATA[Eva Nordström]]></category>
		<category><![CDATA[Håbo kommun]]></category>
		<category><![CDATA[Ibrahim Baylan]]></category>
		<category><![CDATA[jämställdhetsminister]]></category>
		<category><![CDATA[Kooperation]]></category>
		<category><![CDATA[Nyamko Sabuni]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://kooperationensar2012.se/?p=863</guid>
		<description><![CDATA[Uppföljning från Svt Rapports inslag om att Sveriges 660 föräldrakooperativa förskolor hotas &#8211; nu kommenterar jämställdhetsminister och biträdande utbildningsminister Nyamko Sabuni och riksdagsledamoten Ibrahim Baylan Håbo Kommuns agerande. Klicka på bilden nedan för att komma till gårdagens nyhetsinlag från Svt Rapport:]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Uppföljning från Svt Rapports inslag om att Sveriges 660 föräldrakooperativa förskolor hotas &#8211; nu kommenterar jämställdhetsminister och biträdande utbildningsminister Nyamko Sabuni och riksdagsledamoten Ibrahim Baylan Håbo Kommuns agerande.</p>
<p>Klicka på bilden nedan för att komma till gårdagens nyhetsinlag från Svt Rapport:</p>
<p style="text-align: center;"><a href="http://playrapport.se/#/video/2799260" target="_blank"><img class="aligncenter  wp-image-864" title="Ändrad lag kan rädda förskolor" src="http://media.kooperationensar2012.se/2012/05/Ändrad-lag-kan-rädda-förskolor.jpg" alt="" width="449" height="320" /></a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://kooperationensar2012.se/2012/05/11/nyamko-sabuni-kommenterar-habo-kommuns-agerande/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Välbesökt seminarium hos Folksam</title>
		<link>http://kooperationensar2012.se/2012/05/11/valbesokt-seminarium-hos-folksam/</link>
		<comments>http://kooperationensar2012.se/2012/05/11/valbesokt-seminarium-hos-folksam/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 11 May 2012 09:12:49 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Kooperationens år 2012</dc:creator>
				<category><![CDATA[Nyheter]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://kooperationensar2012.se/?p=853</guid>
		<description><![CDATA[Igår arrangerade Folksam och KF ett frukostmöte med temat ”Folksam och Coop – två hållbara företag?”. Seminariet hölls som en del av Kooperationens år och var det tredje av fem planerade som görs i samband med antologin Du äger! Du vinner! Du bestämmer! Kooperationens framtid och utmaningar. Hans De Geer, historiker och senior advisor vid [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><strong><span style="font-size: small;"><span style="font-family: Calibri;">Igår arrangerade Folksam och KF ett frukostmöte med temat ”Folksam och Coop – två hållbara företag?”. Seminariet hölls som en del av Kooperationens år och var det tredje av fem planerade som görs i samband med antologin <em>Du äger! Du vinner! Du bestämmer! Kooperationens framtid och utmaningar.</em></span></span></strong></p>
<p style="text-align: center;"><span style="font-family: Calibri; font-size: small;"><img class="aligncenter size-full wp-image-856" title="Foto: Lena Dahlström" src="http://media.kooperationensar2012.se/2012/05/Frukostseminarium-hos-Folksam.jpg" alt="" width="500" height="333" /></span></p>
<p><span style="font-family: Calibri; font-size: small;">Hans De Geer, historiker och senior advisor vid Hallvarsson&amp;Halvarsson, är en av författarna i antologin <em>Du äger! Du vinner! Du bestämmer! </em>Under seminariet<em> </em>pratade han bland annat om CSR och synsättet tripple bottom line.</span></p>
<p><span style="font-family: Calibri; font-size: small;">-</span>          <span style="font-family: Calibri; font-size: small;">CSR står för ett frivilligt engagemang. Företaget gör en insats för att de har resurser till det, inte för att de är tvingade. Tripple bottom line har att göra med ett företags rapportering om sin verksamhet. Detta tycker jag är särskilt viktigt. Det räcker inte att bara visa upp det ekonomiska resultatet. Mot bakgrund av hållbarhetsperspektivet borde man även berätta vilka konsekvenser resultatet har haft på miljön samt ha med ett socialt perspektiv – vad har hänt de människor som berörts av verksamheten? Jag skulle dessutom vilja lägga till ytterligare ett ansvar till de övriga tre, nämligen det institutionella. </span></p>
<p><span style="font-family: Calibri; font-size: small;">Enligt Hans De Geer har de kooperativa idéerna inte bäddat för CSR och han menade istället att grunden för de kooperativa företagen ligger hos medlemmarnas intressen.</span></p>
<p><span style="font-family: Calibri; font-size: small;">-</span>          <span style="font-family: Calibri; font-size: small;">Man har rätt att vara stolt över sin historia. Det finns dock en risk att man stänger in sig i en historisk tunnel. Om man ska vidareutveckla CSR-arbetet måste man bli mer fokuserad och ta fasta på vad som är mest viktigt i den egna verksamheten och därefter besluta om vad som kan göras utifrån den kompetens företaget besitter.</span></p>
<p><span style="font-family: Calibri; font-size: small;">Anders Sundström, vd på Folksam, höll till viss del med Hans gällande närheten till medlemmarna.</span></p>
<p><span style="font-family: Calibri; font-size: small;">-</span>          <span style="font-family: Calibri; font-size: small;">Folksam är ett kundägt bolag och det är vikigt för oss att företräda kunderna. Kundägande har visat sig vara en bra ägarform, framförallt när man pratar om vinst och långsiktighet. Det är dock inte alltid lätt att prata om långsiktighet i en värld som är oerhört kortsiktig. </span></p>
<p><span style="font-family: Calibri; font-size: small;">Samtalet kom vidare att handla om Coops hållbarhetsarbete. </span></p>
<p><span style="font-family: Calibri; font-size: small;">-</span>          <span style="font-family: Calibri; font-size: small;">På Coop pratar vi inte om CSR, utan om corporate responsibility. Vi måste även lägga till konsumentfrågorna och hälsoaspekterna när vi redovisar vår verksamhet. Begreppen du äger, du vinner, du bestämmer är avgörande för oss som kooperativt företag och de är det som skiljer oss från till exempel ICA. Vi har dock varit för dåliga på att lyfta fram detta. Jag tror visst att de kooperativa värderingarna och den kooperativa historien faktiskt gör skillnad, sa Louise König, hållbarhetschef på Coop/KF. </span></p>
<p><span style="font-family: Calibri; font-size: small;">Seminariet modererades av Anna-Karin Wallberg, ansvarig för Public Affairs på Folksam. </span></p>
<p>&nbsp;</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://kooperationensar2012.se/2012/05/11/valbesokt-seminarium-hos-folksam/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Föräldradrivna förskolor riskerar nedläggning</title>
		<link>http://kooperationensar2012.se/2012/05/10/foraldradrivna-forskolor-riskerar-nedlaggning/</link>
		<comments>http://kooperationensar2012.se/2012/05/10/foraldradrivna-forskolor-riskerar-nedlaggning/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 10 May 2012 08:52:33 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Kooperationens år 2012</dc:creator>
				<category><![CDATA[Nyheter]]></category>
		<category><![CDATA[Arbetsgivarföreningen KFO]]></category>
		<category><![CDATA[Bålsta kommun]]></category>
		<category><![CDATA[föräldrakooperativ]]></category>
		<category><![CDATA[förskolan Vikingen]]></category>
		<category><![CDATA[joursystem]]></category>
		<category><![CDATA[Kooperation]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://kooperationensar2012.se/?p=841</guid>
		<description><![CDATA[Enligt Håbo kommun bryter föräldrakooperativen mot den nya skollagen. Arbetsgivarföreningen KFO och KFO-medlemmen förskolan Vikingen, ett föräldrakooperativ i Bålsta, håller inte med. Snart kommer ärendet att avgöras i förvaltningsrätten. För mer information, läs här » Klicka på bilden nedan för att komma till gårdagens nyhetsinlag från Svt Rapport:]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Enligt Håbo kommun bryter föräldrakooperativen mot den nya skollagen. Arbetsgivarföreningen KFO och KFO-medlemmen förskolan Vikingen, ett föräldrakooperativ i Bålsta, håller inte med. Snart kommer ärendet att avgöras i förvaltningsrätten.</p>
<p>För mer information, läs <a href="http://www.kfo.se/Om-KFO/Aktuellt/Sveriges-660-foraldrakooperativa-forskolor-hotas/" target="_blank">här »</a></p>
<p>Klicka på bilden nedan för att komma till gårdagens nyhetsinlag från Svt Rapport:</p>
<p style="text-align: center;"><a href="http://playrapport.se/#/video/2798109" target="_blank"><img class="aligncenter  wp-image-842" title="Svt Rapport" src="http://media.kooperationensar2012.se/2012/05/Svt-Rapport.png" alt="" width="438" height="304" /></a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://kooperationensar2012.se/2012/05/10/foraldradrivna-forskolor-riskerar-nedlaggning/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Sörmlands kooperativa korsord</title>
		<link>http://kooperationensar2012.se/2012/05/09/sormlands-kooperativa-korsord-2/</link>
		<comments>http://kooperationensar2012.se/2012/05/09/sormlands-kooperativa-korsord-2/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 09 May 2012 15:04:35 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Kooperationens år 2012</dc:creator>
				<category><![CDATA[Nyheter]]></category>
		<category><![CDATA[Coompanion]]></category>
		<category><![CDATA[Coompanion Sörmland]]></category>
		<category><![CDATA[Coop]]></category>
		<category><![CDATA[Kooperation]]></category>
		<category><![CDATA[Kooperationens år]]></category>
		<category><![CDATA[OK]]></category>
		<category><![CDATA[Råby Trivsel]]></category>
		<category><![CDATA[SBF Sörmland]]></category>
		<category><![CDATA[Studieförbundet Vuxenskolan Sörmland]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://kooperationensar2012.se/?p=795</guid>
		<description><![CDATA[Delta i Coompanion Sörmlands korsordstävling och tävla om fina priser! Du som är med och tävlar har chansen att vinna: Presentkort hos Coop på 2 500 kr, 1000 kr och 500 kr. Presentkort hos OK på 1 000 kr och två st på 500 kr. Städning/fönsterputsning för 1 000 kr från kooperativet Råby Trivsel. Presentkort på studiecirklar [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Delta i Coompanion Sörmlands korsordstävling och tävla om fina priser!</p>
<p><a href="http://media.kooperationensar2012.se/2012/05/Kooperativt-korsord15.jpg"><img class="aligncenter size-medium wp-image-828" title="Kooperativt korsord" src="http://media.kooperationensar2012.se/2012/05/Kooperativt-korsord15-300x207.jpg" alt="" width="300" height="207" /></a></p>
<p>Du som är med och tävlar har chansen att vinna:</p>
<ul>
<li>Presentkort hos Coop på 2 500 kr, 1000 kr och 500 kr.</li>
<li>Presentkort hos OK på 1 000 kr och två st på 500 kr.</li>
<li>Städning/fönsterputsning för 1 000 kr från kooperativet Råby Trivsel.</li>
<li>Presentkort på studiecirklar eller böcker hos ABF Sörmland och Studieförbundet Vuxenskolan Sörmland.</li>
<li>Valfritt träningspass hos Korpen.</li>
</ul>
<p>Maila in lösenorden tillsammans med ditt namn, adress och telefonnummer <strong>senast den 1 juni</strong> till <a href="mailto:sormland@coompanion.se">sormland@coompanion.se</a> eller skicka in det till:</p>
<p>Coompanion Sörmland<br />
Portgatan 3<br />
633 42 Eskilstuna</p>
<p>Ladda ner korsordet <a href="http://media.kooperationensar2012.se/2012/05/Kooperativt-korsord-vår-2012-04-115.pdf">HÄR</a>, eller gå in på <a href="http://www.coompanion.se/sormland">www.coompanion.se/sormland</a></p>
<p>&nbsp;</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://kooperationensar2012.se/2012/05/09/sormlands-kooperativa-korsord-2/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Bäst på jämställdhet? Ett samtal om kooperativa företag och jämställdhet</title>
		<link>http://kooperationensar2012.se/2012/05/07/seminarium-bast-pa-jamstalldhet-ett-samtal-om-kooperativa-foretag-och-jamstalldhet/</link>
		<comments>http://kooperationensar2012.se/2012/05/07/seminarium-bast-pa-jamstalldhet-ett-samtal-om-kooperativa-foretag-och-jamstalldhet/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 07 May 2012 11:04:08 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Kooperationens år 2012</dc:creator>
				<category><![CDATA[Nyheter]]></category>
		<category><![CDATA[Seminarium]]></category>
		<category><![CDATA[AllBright]]></category>
		<category><![CDATA[Arbetsgivarföreningen KFO]]></category>
		<category><![CDATA[Carin Lundberg Markow]]></category>
		<category><![CDATA[Erik Scheller]]></category>
		<category><![CDATA[Folksam]]></category>
		<category><![CDATA[HSB]]></category>
		<category><![CDATA[jämställdhet]]></category>
		<category><![CDATA[jämställdhetsminister]]></category>
		<category><![CDATA[Kooperation]]></category>
		<category><![CDATA[Kooperationens år]]></category>
		<category><![CDATA[Nyamko Sabuni]]></category>
		<category><![CDATA[Rebecca Lucander]]></category>
		<category><![CDATA[valberedning]]></category>
		<category><![CDATA[värdegrund]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://kooperationensar2012.se/?p=774</guid>
		<description><![CDATA[Visste du att i de 22 största kooperativa företagen är andelen kvinnor i styrelserna nästan 40 % jämfört med cirka 24 % i börsnoterade bolag? Under våren 2012 har Arbetsgivarföreningen KFO genomfört en intervjustudie för att undersöka hur det kommer sig att andelen kvinnor i styrelserna på kooperativa företag är större än vad som är [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p align="LEFT">Visste du att i de 22 största kooperativa företagen är andelen kvinnor i styrelserna nästan 40 % jämfört med cirka 24 % i börsnoterade bolag?</p>
<p align="LEFT">Under våren 2012 har Arbetsgivarföreningen KFO genomfört en intervjustudie för att undersöka hur det kommer sig att andelen kvinnor i styrelserna på kooperativa företag är större än vad som är fallet för börsnoterade bolag.</p>
<p align="LEFT">Samtalet tar sin utgångspunkt från denna studie och diskuterar om det går att säga att kooperativt ägda företag är bättre på jämställdhet än sina motsvarigheter inom börsvärlden.</p>
<p align="LEFT">Vilken roll spelar värdegrund för företag? Går det att bara bestämma sig för jämställdhet? Hur viktig är egentligen den numerära jämställdheten i styrelsen? Är kvotering en bra metod när inget annat fungerar?</p>
<p align="LEFT"><strong>Datum:</strong> Måndag 21 maj<br />
<strong>Tid:</strong> 14.30-16.00. Fika serveras från kl 14.00<br />
<strong>Plats:</strong> Sensus Möte, Klara Södra Kyrkogata 1, Stockholm<br />
<strong>OSA:</strong> Senast fredag 18 maj till <a href="mailto:carin.lundin@kfo.se" target="_blank">carin.lundin@kfo.se</a></p>
<p align="LEFT"><strong>Medverkande:</strong></p>
<ul>
<li>
<div align="LEFT">Carina Lundberg Markow, chef ansvarsfullt ägande Folksam</div>
</li>
<li>
<div align="LEFT">Rebecca Lucander, vd för stiftelsen AllBright</div>
</li>
<li>
<div align="LEFT">Marita Svensson, ordförande i HSBs valberedning</div>
</li>
<li>
<div align="LEFT">Erik Scheller, politiskt sakkunnig hos jämställdhetsminister Nyamko Sabuni</div>
</li>
</ul>
<p><strong>Moderator:</strong> Sofia Karlsson</p>
<p>Välkomna!</p>
<p align="LEFT"><em>Seminariet arrangeras av Arbetsgivarföreningen KFO, som en del av Kooperationens år 2012. Bakom Kooperationens år står Arbetsgivarföreningen KFO, Coompanion, LRF, Folksam, Fonus, OK, HSB, Riksbyggen, Kooperativa Förbundet, Lantmännen, Kooperation Utan Gränser, Skoopi, myndigheten Tillväxtverket samt PwC.</em></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://kooperationensar2012.se/2012/05/07/seminarium-bast-pa-jamstalldhet-ett-samtal-om-kooperativa-foretag-och-jamstalldhet/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Gästbloggen: Kooperationen som ökar medlemmarnas välmående, del 1</title>
		<link>http://kooperationensar2012.se/2012/05/04/gastbloggen-kooperationen-som-okar-medlemmarnas-valmaende-del-1/</link>
		<comments>http://kooperationensar2012.se/2012/05/04/gastbloggen-kooperationen-som-okar-medlemmarnas-valmaende-del-1/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 04 May 2012 11:48:31 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Kooperationens år 2012</dc:creator>
				<category><![CDATA[Gästbloggen]]></category>
		<category><![CDATA[Cecilia Holmgren]]></category>
		<category><![CDATA[El Ceibo]]></category>
		<category><![CDATA[Kooperation]]></category>
		<category><![CDATA[Kooperationens år]]></category>
		<category><![CDATA[Lunds universitet]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://kooperationensar2012.se/?p=754</guid>
		<description><![CDATA[Cecilia Holmgren, student vid Lunds Universitet,  har gjort en fältstudie om det Bolivianska chokladproducerande kooperativet El Ceibo. I två olika inlägg bloggar hon om kooperativet och om sina reflektioner. -Allt det här är ekologiskt, säger Vladimir och pekar på utsikten över odlingarna intill den frodiga Beniflodens kanter. Vi befinner oss i området där Amazonasdjungeln möter Andernas rand i [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><span style="font-family: Calibri; font-size: small;"><a href="http://media.kooperationensar2012.se/2012/05/Sapecho-kakaofrukter.jpg"><img class="alignright size-medium wp-image-756" title="Sapecho kakaofrukter" src="http://media.kooperationensar2012.se/2012/05/Sapecho-kakaofrukter-300x225.jpg" alt="" width="300" height="225" /></a><strong>Cecilia Holmgren, student vid Lunds Universitet,  har gjort en fältstudie om det Bolivianska chokladproducerande kooperativet El Ceibo. I två olika inlägg bloggar hon om kooperativet och om sina reflektioner. </strong></span></p>
<p><span style="font-family: Calibri; font-size: small;">-Allt det här är ekologiskt, säger Vladimir och pekar på utsikten över odlingarna intill den frodiga Beniflodens kanter. Vi befinner oss i området där Amazonasdjungeln möter Andernas rand i Bolivia. Vladimir är representant för den chokladproducerande kooperationen El Ceibo, som är objektet av intresse för min fältstudie i nationalekonomi. Att kooperationen endast använder sig av ekologisk produktion är något han påminner mig om minst en gång om dagen. Det märks att den ekologiska produktionen är en källa till inspiration och stolthet för kooperationens mer än 1 200 medlemsfamiljer.</span></p>
<p><span style="font-family: Calibri; font-size: small;">El Ceibo är en paraplykooperation för många mindre medlemskooperationer. Medlemmarna utgörs till största del av ursprungsbefolkning, som på regeringsinitiativ uppmanades att flytta från Anderna ner till Alto-Beni området på 60-talet. </span></p>
<p><strong><span style="font-family: Calibri; font-size: small;">Utbildningsprogram för kooperativ verksamhet<br />
</span></strong><span style="font-family: Calibri; font-size: small;">Nybyggarna blev dock till en början utnyttjade av uppköpare som erbjöd hutlöst låga priser. Dåliga eller obefintliga vägar samt inga pengar att investera i egna traktorer satte de nya bönderna i en beroendeställning till uppköparna. Regeringen lanserade under den här tiden ett utbildningsprogram i kooperativ verksamhet, vilket sådde fröet till den kooperativa kultur som så småningom utvecklades i området. </span></p>
<p><span style="font-family: Calibri; font-size: small;">El Ceibo har funnits sedan 1977 och dess initiala funktion var just att sammansluta medlemmar som tillsammans kunde pressa upp priserna. Men kooperativet har också haft funktionen som samhällsuppbyggare genom att jobba för bättre vägar, se till att det fanns butiker där bönderna kunde handla mat och genom att uppmuntra till och förenkla utbildning för de yngre. </span></p>
<p><span style="font-family: Calibri; font-size: small;">Så småningom tog kooperationen även steget fullt ut till att producera färdiga chokladprodukter. Detta kan tyckas ett naturligt steg att ta- men faktum är att fabriker där färdiga produkter framställs är extremt ovanliga i utvecklingsländer. Vinsterna i produktionen återinvesteras i produktionen och går även till El Ceibos olika projekt. Medan jag var där hade de planer på att investera i ett universitet.</span></p>
<p><span style="font-family: Calibri; font-size: small;"><em>Del två i &#8221;Kooperationen som ökar medlemmarnas välmående&#8221; kommer att publiceras här på bloggen under nästa vecka. Då får du ta del av Cecilias egna reflektioner kring om kooperationen haft någon påverkan på de enskilda människorna. Om du vill läsa hela Cecilias uppsats kan du göra det här: </em><a href="http://www.lu.se/o.o.i.s?id=19464&amp;postid=2342055" target="_blank">Do Cooperatives Improve the Well-being of the Individual? &#8211; A Case Study of a Bolivian Farmers&#8217; Cooperative »</a></span></p>
<p><span style="font-family: Calibri; font-size: small;"><a href="http://www.elceibo.org/ceibo/en/index.php" target="_blank">El Ceibo »</a></span></p>
<p>&nbsp;</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://kooperationensar2012.se/2012/05/04/gastbloggen-kooperationen-som-okar-medlemmarnas-valmaende-del-1/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Vill du gästblogga hos oss?</title>
		<link>http://kooperationensar2012.se/2012/05/04/vill-du-gastblogga-hos-oss/</link>
		<comments>http://kooperationensar2012.se/2012/05/04/vill-du-gastblogga-hos-oss/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 04 May 2012 11:47:11 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Kooperationens år 2012</dc:creator>
				<category><![CDATA[Gästbloggen]]></category>
		<category><![CDATA[Nyheter]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://kooperationensar2012.se/?p=748</guid>
		<description><![CDATA[Nu lanserar vi en ny kategori här på bloggen; Gästbloggen. Du kanske arbetar i eller driver ett kooperativ och vill dela med dig av dina erfarenheter. Eller har deltagit i någon av alla de aktiviteter som arrangeras runt om i Sverige med anledning av Kooperationens år? Skicka i så fall ett mejl till carin.lundin@kfo.se där du [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Nu lanserar vi en ny kategori här på bloggen; Gästbloggen. Du kanske arbetar i eller driver ett kooperativ och vill dela med dig av dina erfarenheter. Eller har deltagit i någon av alla de aktiviteter som arrangeras runt om i Sverige med anledning av Kooperationens år?</p>
<p>Skicka i så fall ett mejl till <a href="mailto:carin.lundin@kfo.se">carin.lundin@kfo.se</a> där du beskriver vad du skulle vilja skriva om.</p>
<p>Först ut som gästbloggare här på Kooperationensår2012.se är Cecilia Holmgren, en student vid Lunds Universitet som har gjort en fältstudie om det Bolivianska chokladproducerande kooperativet El Ceibo: <a href="http://kooperationensar2012.se/2012/05/04/gastbloggen-kooperationen-som-okar-medlemmarnas-valmaende-del-1/" target="_blank">Kooperationen som ökar medlemmarnas välmående »</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://kooperationensar2012.se/2012/05/04/vill-du-gastblogga-hos-oss/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Kooperativ vecka i Bryssel</title>
		<link>http://kooperationensar2012.se/2012/04/18/kooperativ-vecka-i-bryssel/</link>
		<comments>http://kooperationensar2012.se/2012/04/18/kooperativ-vecka-i-bryssel/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 18 Apr 2012 15:49:27 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Kooperationens år 2012</dc:creator>
				<category><![CDATA[Nyheter]]></category>
		<category><![CDATA[Kooperation]]></category>
		<category><![CDATA[Kooperationens år]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://kooperationensar2012.se/?p=735</guid>
		<description><![CDATA[Nästa vecka anordnas en kooperativ vecka i EU-kvarteren i Bryssel. Den 23-27 april samlas representanter från hela den kooperativa sektorn &#8211; syftet är främst att få ett erkännande för företagsformen och att synliggöra och integrera den kooperativa affärsmodellen i EU: s strategier. &#160; Mer information och program för veckan hittar du här »   &#160; &#160;]]></description>
